<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trazadas (Sexta parte)</title>
	<atom:link href="http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/</link>
	<description>Blog de un aficionado a los coches</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 01:13:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: rodrigo gongora</title>
		<link>http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-74214</link>
		<dc:creator>rodrigo gongora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 04:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-74214</guid>
		<description>desde meexico señor felicidades por su blog   un detallazo  seria  wooow  una explicacion del movomiento de marchas y  acelerardor-freno  en cada etapa de las trazadas , ya que al notar cambios bruscos en el giro con un traccion delantera seria muy posible un subviraje continuando el vector de la curva...   de antemano gracias y felicidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desde meexico señor felicidades por su blog   un detallazo  seria  wooow  una explicacion del movomiento de marchas y  acelerardor-freno  en cada etapa de las trazadas , ya que al notar cambios bruscos en el giro con un traccion delantera seria muy posible un subviraje continuando el vector de la curva&#8230;   de antemano gracias y felicidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sion620</title>
		<link>http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-28449</link>
		<dc:creator>sion620</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 23:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-28449</guid>
		<description>Junker de lujo los capitulos de trazadas. Como idea estaría bien que seleccionaras un circuito con curvas y dibujarás las trazadas explicando porque, para ver mas claro las trazadas en formas de s continuadas unidas a las de U. etc. Pero de lujo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Junker de lujo los capitulos de trazadas. Como idea estaría bien que seleccionaras un circuito con curvas y dibujarás las trazadas explicando porque, para ver mas claro las trazadas en formas de s continuadas unidas a las de U. etc. Pero de lujo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adri_Racing</title>
		<link>http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-14818</link>
		<dc:creator>Adri_Racing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 22:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-14818</guid>
		<description>FELICIDADES por el post. Esta muy currado. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADES por el post. Esta muy currado. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kalimist</title>
		<link>http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-1052</link>
		<dc:creator>kalimist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 19:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.masalladelasfalto.com/2007/04/19/trazadas-sexta-parte/#comment-1052</guid>
		<description>ha sido muy interesante este reportaje de trazadas,estare muy atento a lo proximo que hagas.
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha sido muy interesante este reportaje de trazadas,estare muy atento a lo proximo que hagas.<br />
un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
